NORTON
69957392150 AB4961 MM Belts 80 (N)
₹ 1,000 / Piece
Delivery Options
Get delivery at your doorstep
Norton Blaze R980P CA Coarse Grit Cloth File Belt
- Save time and money when you select this Blaze R980P coarse grit cloth file belt, which lasts 50 to 200 percent longer than comparable file belts. Offering a Norton SG ceramic alumina grain, this next-generation belt minimizes loading and delivers cool cuts, thanks to a lubricating coating that helps maintain the integrity of stainless, cobalt, chrome, and other metals. A Y-weight polyester backing helps reduce fraying and enhance adhesion for outstanding durability. Designed for use with a file belt sander, this coarse grit belt does a great job removing coarse grit stock from heat-sensitive metals without burning, leaving behind a clean surface.
Abrasive Premium Ceramic Alumina
Backing Material Y-wt. Polyester
Coated or Non-wovenCoated
Features and benefits
- Next-generation cooler cutting Norton SG ceramic alumina grain lasts 50% to 200% longer on mild and carbon steel, stainless, cobalt, chrome, Inconel and titanium with better metal integrity
- Durable Y-weight polyester, waterproof cloth backing for improved grain adhesion, reduced edge-fray, and better body retention, resulting in longer life and product consistency
- Lubricating grinding aid coating means cooler cut, burn-free grinding of heat-sensitive materials, minimized loading, and improved part finish and integrity
- The best choice for coarse grit stock removal operations
Part Specifications
LengthSort Length | WidthSort Width | Grit SizeSort Grit Size | Sanding GradeSort Sanding Grade | Inventory TypeSort Inventory Type | ColorSort Color | Part NumberSort Part Number |
---|---|---|---|---|---|---|
24 In. | 1/4 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 63642596940 |
12 In. | 1/8 In. | 60 Grit | Coarse Grit | MTO | Orange | 66254405345 |
12 In. | 1/4 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | MTO | Orange | 66254491520 |
18 In. | 1/4 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 66261027923 |
24 In. | 1/2 In. | 50 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 66261043757 |
12 In. | 1/2 In. | 50 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 66261043759 |
30 In. | 1 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 66261053470 |
12 In. | 1 In. | 60 Grit | Coarse Grit | MTO | Orange | 66261063641 |
18 In. | 1/8 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 66261080010 |
18 In. | 1/8 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 66261089120 |
12 In. | 1/4 In. | 60 Grit | Coarse Grit | MTO | Orange | 66261196480 |
24 In. | 1/4 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 66261198631 |
24 In. | 1 In. | 50 Grit | Coarse Grit | MTO | Orange | 69957344889 |
20-1/2 In. | 3/4 In. | 50 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957344982 |
13 In. | 3/8 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957345359 |
24 In. | 1 In. | 80 Grit | Coarse Grit | MTO | Orange | 69957345419 |
24 In. | 1/4 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957345451 |
30 In. | 1 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957345985 |
30 In. | 1 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957346105 |
18 In. | 1/4 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957346155 |
18 In. | 1/4 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957347249 |
24 In. | 1 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 69957350019 |
24 In. | 1 In. | 60 Grit | Coarse Grit | MTO | Orange | 69957353375 |
13 In. | 3/8 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957392150 |
12 In. | 1/2 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398018 |
12 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398019 |
12 In. | 1/2 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398020 |
18 In. | 1/2 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398021 |
18 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398022 |
18 In. | 1/2 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398023 |
24 In. | 1/2 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398024 |
24 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398025 |
24 In. | 1/2 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398026 |
18 In. | 3/4 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398027 |
18 In. | 3/4 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398028 |
18 In. | 3/4 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398029 |
20-1/2 In. | 3/4 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398030 |
20-1/2 In. | 3/4 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398031 |
20-1/2 In. | 3/4 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 69957398032 |
18 In. | 1/2 In. | 40 Grit | Extra Coarse Grit | Stock | Orange | 77696069243 |
18 In. | 1/2 In. | 60 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 77696069244 |
18 In. | 1/2 In. | 80 Grit | Coarse Grit | Stock | Orange | 77696069245 |
Product Uses
- Industries
- Applications
- Materials
- Machines
Reviews and Ratings
No Customer Reviews
Share your thoughts with other customers